14 měsíců |
15 měsíců |
14 měsíců |
| Casanova Optima grata | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato |
| Fedra del Colle dell Infinito | |||
| In'Edith de Sullieu | Don Carlos du Fief des Ilots | ||
| G'Victoria II de la Foret des Croguants | |||
| Ofelia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | Athos de L'Enfer Vert | |
| Lady van't Woutershof | |||
| Cecil Libox CS | Carlo v.St.Barbara | ||
| Julie z Jiti CS | |||
| Princes Optima grata | Inkas von Nassau-Oranien | Furore v.St.Barbara | Plato v.d.Hazenberg |
| Omara v.d.Hazenberg | |||
| Dunja von Nassau-Oranien | Fausto von Santana | ||
| Ulana von Nassau-Oranien | |||
| Olivia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | Athos de L'Enfer Vert | |
| Lady van't Woutershof | |||
| Cecil Libox CS | Carlo v.St.Barbara | ||
| Julie z Jiti CS |
| někteří potomci: |
|---|