Weltsiegerzuchtschau ATIBOX ´09 - Jugendklasse - V 2
Spezialzuchtschau Miserieux (F) - Jugendklasse - V 1
Spezialzuchtschau Almeria (E) - Jugendklasse - V 1
11 Monate |
10 Monate |
11 Monate |
7 Monate |
7 Monate |
7 Monate |
7 Wochen |
3 Monate |
7 Wochen |
| Hannibal Optima grata | Ego de Joanxichcan | Ago del Colle dell Infinito | Ibsen v.d.Sembacher Flur |
| Tullia del Colle dell Infinito | |||
| Ankara de Joanxichcan | Caruso di Soragna | ||
| Yuma de Valgorguina | |||
| Anthea Optima grata | Ravel du Val d´Europe | Perico du Val d´Europe | |
| Ocre de Sullieu | |||
| Constans Optima grata | No de Sullieu | ||
| Ofelia Sili- tue | |||
| Hanny Optima grata | Franklin- Django v.d. Matenhof | Kevin Mick v.Marvibox | Plato v.d. Hazenberg |
| Gloria v.Marvibox | |||
| Cheryl v.d.Matenhof | Arras v. Bave- Loo | ||
| Sammy v.d.Matenhof | |||
| Ascana Optima grata | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | |
| Hummel v.d. Sembacher Flur | |||
| Olivia Sili-tue | Plato v.d. Hazenberg | ||
| Cecil Libox CS |