| Pierce de la Tour Couronnee | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato |
| Fedra del Colle dell Infinito | |||
| In´Edith de Sullieu | Don Carlos du Fief des Ilots | ||
| G'Victoria II de la Foret des Croquants | |||
| Mag de Sullieu | Gyver Mac de la Foret des Croquants | Alban de L´Enfer Vert | |
| Chipy de Sullieu | |||
| Iona du Dolon | Gerson de L´Oree d´Hastings | ||
| Doriane du Dolon | |||
| Andra Optima grata | Ibsen v.d. Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | Athos de L´Enfer Vert |
| Almee du Dolon | |||
| Hummel v.d. Sembacher Flur | Athos de L´Enfer Vert | ||
| Anuschka v.d. Sembacher Flur | |||
| Olivia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | Athos de L'Enfer Vert | |
| Lady van't Woutershof | |||
| Cecil Libox CS | Carlo v.St.Barbara | ||
| Julie z Jiti CS |