Jahressieger Ungarn 2009
Jahressieger Rumänien 2008 + beste Rüde der Schau
MABOX Derby Sieger 2007
Klubsiegerzuchtschau Krajne (SK) - offene Klasse - V1, CAC
IHA Sabac (Serbien) - offene Klasse - V1, CAC, CACIB, BOB und BOG II
IHA Subotica (Serbien) - offene Klasse - V1, CAC, res. CACIB
Spezialzuchtschau Hodmezovasarhely (H) - offene Klasse - V1, CAC
Spezialzuchtschau Novi Knezevac (Serbien) - offene Klasse - V 1, CAC
Spezialzuchtschau Kanjiza (Serbien) - offene Klasse - V 1, CAC, BOB und BOG II
Jahressiegerzuchtschau Ungarn 2008 - Zwischenklasse - V 2
Spezialzuchtschau Zenta (Serbien) - offene Klasse - V 2
Klubsiegerzuchtschau Velka Bystrice (CZ) - Jugendklasse - V1, KSJA, BOB !
IHA Mlada Boleslav (CZ) - Jugendklasse - V1, CAJC
Jahressiegerzuchtschau Bojnice (SK) 2007 - Jugendklasse - V 3
Jahressiegerzuchtschau Wien (A) 2007 - Jugendklasse - V 3 (12 Rüden in der Klasse!)
IHA Ceske Budejovice (CZ) - Jugendklasse - V1, CAJC, BOB !
multi CAC, CACIB, 4x BOB
HD - 0 , Herz - 0
2 Jahre |
||
15 Monate |
||
14 Monate |
15 Monate |
14 Monate |
Hiram- Jahressiegerzuchtschau Bojnice (SK) |
||
6 Monate |
7 Wochen |
6 Monate |
| Ego de Joanxichcan | Ago del Colle dell Infinito | Ibsen v.d.Sembacher Flur |
Don Carlos du Fief des Ilots |
| Hummel v.d.Sembacher Flur | |||
Tullia del Colle dell Infinito |
Hoss v.d. Goldquelle | ||
| Genny del Colle dell Infinito | |||
| Ankara de Joanxichcan | Caruso di Soragna | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | |
| Dhora del Nettuno | |||
| Yuma de Vallgorguina | Kaiser de Vallgorguina | ||
| Yanta dels Segadors | |||
| Anthea Optima grata | Ravel du Val d´Europe | Perico du Val d´Europe | Ibsen v.d.Sembacher Flur |
| Olinda dei Cavalieri del Monferrato | |||
| Ocre de Sullieu | Tikki v.d.Boksdoorn | ||
| Matilou de Sullieu | |||
| Constans Optima grata | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato | |
| In´Edith de Sullieu | |||
| Ofelia Sili-tue | Plato v.d. Hazenberg | ||
| Cecil Libox CS |
| bedeutende Wurfgeschwister: |
|||
|---|---|---|---|
| Herakles |
Hannibal |
Harnett |
Hellen |
| HIRAM Optima grata - Deckakte : (zum 31.12.2008) | |
|---|---|
| 1. | Ujvarosi Leh Box Lujza (? x ?) |
| 2. | Krekker Fanni (Zeffiro della Cadormare x Krekker Sziszi) |
| 3. | Kis-Bics Cleopatra (? x ?) |
| 4. | Black-Joy Wanda (Yugo della Cadormare x Black-Joy Tina) |
| 5. | Grand Box Mercedes (Grand Box Geronimo x Adony Csikosszepe Dianna) |
| 6. | Krekker Orsi (Pannon box Harry x Krekker Fanni) |
| 7. | Debra Krone of Royal (Floyd Sidarta x Cattana Viktoria) |
| 8. | We Box Pacuha Sara (Paganini Nostrum x ?) |
| 9. | Muzslai Box Aqua (Örhalmi Ruffes x Grand Box Evani) |
| 10. | Dina Krone of Royal (Floyd Sidarta x Cattana Viktoria) |
| 11. | Baggira della Maxy Box (Magnum di Massumatico x Kim Arsando) |
| 12. | Ujvarosi Leh Box Lola |
| 13. | Helga v.d. Cer Gebirge (Zjef v.d. Hazenberg x Baggira della Maxy Box) |
| 14. | Olivija st. Alimpije Stolpnik |
| 15. | Darvasszéli Odri |
| 16. | Ira v.d. Cer Gebirge |
| 17. | Krekker Nelli |
| 18. | Black-Joy Inez |
| 19. | Chris Oti |
| 20. | Elastic Quora ( Ypsilon Della Cadormare x Elastic Mona) |
| 21. | Elastic Qvinzia ( Ypsilon Della Cadormare x Elastic Mona) |
| 22. | Festina v. Kaiserfelsen |
| 23. | Olivija st. Alimpije Stolpnik |
| 24. | Metal Xorai ( Checco Beppe Della Talpa x Metal Oti) |
| Nachwuchs: |
|---|