Klubsiegerzuchtschau Hukvaldy (CZ) - Zwischenklasse - V 1, CACK
Klubsiegerzuchtschau Potstejn (CZ) - Zwischenklasse - V 3
ZTP, IPO 1
22 Monate |
22 Monate |
22 Monate |
22 Monate |
22 Monate |
22 Monate |
2 Wochen |
14 Monate |
7 Wochen |
| Ego de Joanxichcan | Ago del Colle dell Infinito | Ibsen v.d.Sembacher Flur |
Don Carlos du Fief des Ilots |
| Hummel v.d.Sembacher Flur | |||
Tullia del Colle dell Infinito |
Hoss v.d. Goldquelle | ||
| Genny del Colle dell Infinito | |||
| Ankara de Joanxichcan | Caruso di Soragna | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | |
| Dhora del Nettuno | |||
| Yuma de Vallgorguina | Kaiser de Vallgorguina | ||
| Yanta dels Segadors | |||
| Anthea Optima grata | Ravel du Val d´Europe | Perico du Val d´Europe | Ibsen v.d.Sembacher Flur |
| Olinda dei Cavalieri del Monferrato | |||
| Ocre de Sullieu | Tikki v.d.Boksdoorn | ||
| Matilou de Sullieu | |||
| Constans Optima grata | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato | |
| In´Edith de Sullieu | |||
| Ofelia Sili-tue | Plato v.d. Hazenberg | ||
| Cecil Libox CS |
| bedeutende Wurfgeschwister: |
|||
|---|---|---|---|
| Herakles |
Hannibal |
Harnett |
Hiram |