Sieger Slowakei 2007
Champion Slowakei
multi CAC , res. CACIB
ZTP
4 Monate |
2 Wochen |
4 Monate |
11 Monate |
11 Monate |
2 Jahre |
| Ypsilon della Cadormare | Caos dei Cavalieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato | Mirco v.Turmblick |
| Micol del Colle dell Infinito | |||
| Fedra del Colle dell Infinito | Olimpio del Colle dell Infinito | ||
| Playa del Colle dell Infinito | |||
| Soraya della Cadormare | Zeffiro della Cadormare | Teck del Colle dell Infinito | |
| Celeste della Cadormare | |||
| Patti della Barbariga | Axel | ||
| Tania della Barbariga | |||
| Kathrin Optima grata | Pierce de la Tour Couronnee | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato |
| In'Edith de Sullieu | |||
| Mag de Sullieu | Gyver Mac de la Foret des Croquants | ||
| Iona du Dolon | |||
| Andra Optima grata | Ibsen v.d.Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | |
| Hummel v.d.Sembacher Flur | |||
| Olivia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | ||
| Cecil Libox CS |
| bedeutende Wurfgeschwister: |
|||
|---|---|---|---|
| Gordon |
Ginevra |
Gloria |
Gulliver |
| Nachwuchs: |
|||
|---|---|---|---|