9 měsíců |
6 týdnů |
4 měsíce |
15 měsíců |
16 měsíců |
| Casanova Optima grata | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato | Aaron dei Cavalieri del Monferrato |
| Fedra del Colle dell Infinito | |||
| In'Edith de Sullieu | Don Carlos du Fief des Ilots | ||
| G'Victoria II de la Foret des Croguants | |||
| Ofelia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | Athos de L'Enfer Vert | |
| Lady van't Woutershof | |||
| Cecil Libox CS | Carlo v.St.Barbara | ||
| Julie z Jiti CS | |||
| Kathrin Optima grata | Pierce de la Tour Couronnee | No de Sullieu | Caos dei Cavalieri del Monferrato |
| In'Edith de Sullieu | |||
| Mag de Sullieu | Gyver Mac de la Foret des Croquants | ||
| Iona du Dolon | |||
| Andra Optima grata | Ibsen v.d.Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | |
| Hummel v.d.Sembacher Flur | |||
| Olivia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | ||
| Cecil Libox CS |
| významní vrhoví sourozenci: |
Boris chovný, HD-1, spond.- 0 |
Belliss |
Bel canto Vítěz mladých, Nejlepší junior |
|---|