9 let |
||
3 roky |
6 měsíců |
3 roky |
| Ibsen v.d.Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | Athos de L'Enfer Vert | Xanthos v.Bereler Ries |
| Twiggy de L'Enfer Vert | |||
| Almee du Dolon | Perry du Chemin Fleuri | ||
| Pauline de la Velette | |||
| Hummel v.d.Sembacher Flur | Athos de L'Enfer Vert | Xanthos v.Bereler Ries | |
| Twiggy de L'Enfer Vert | |||
| Anuschka v.d.Sembacher Flur | Ammon v.Sperbergrund | ||
| Jette v.Rotenmoor | |||
| Olivia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | Athos de L'Enfer Vert | Xanthos v.Bereler Ries |
| Twiggy de L'Enfer Vert | |||
| Lady van't Woutershof | Jerom v.d.Hazenberg | ||
| Gonda van de Viroma's | |||
| Cecil Libox CS | Carlo v.St.Barbara | Jerom v.d.Hazenberg | |
| Rela v.St.Barbara | |||
| Julie z Jiti CS | Orson Samiel CS | ||
| Fína z Jiti CS |
| významní sourozenci: |
|
|---|---|
| Ascana (výborná,CAC,chovná 5) |
Afrodite (výborná,r.CAC,chovná 6) |
| někteří potomci: |
|
|---|---|
| Filos Optima grata o. Gaul degli Scrovegni |
Furio Optima grata o. Gaul degli Scrovegni |
| Kathrin Optima grata (výborná,ZTP,HD-0,spondyloza-1,srdce-0) o. Pierce de la Tour Couronnee |
Orfeo Optima grata o. Casanova Optima grata |
Olimpia Optima grata (výborná, chovná 5) o. Casanova Optima grata |