ANDRA OPTIMA GRATA
nar. 22. 6. 1998
Juniorská vice-vítězka ATIBOX '99
Vice vítězka roku Polska '01
multi CAC, ČKV
chovná 5
HD - 2 , srdce - 0

| Ibsen v.d.Sembacher Flur | Don Carlos du Fief des Ilots | Athos de L'Enfer Vert | Xanthos v.Bereler Ries |
| Twiggy de L'Enfer Vert | |||
| Almee du Dolon | Perry du Chemin Fleuri | ||
| Pauline de la Velette | |||
| Hummel v.d.Sembacher Flur | Athos de L'Enfer Vert | Xanthos v.Bereler Ries | |
| Twiggy de L'Enfer Vert | |||
| Anuschka v.d.Sembacher Flur | Ammon v.Sperbergrund | ||
| Jette v.Rotenmoor | |||
| Olivia Sili-tue CS | Plato v.d.Hazenberg | Athos de L'Enfer Vert | Xanthos v.Bereler Ries |
| Twiggy de L'Enfer Vert | |||
| Lady van't Woutershof | Jerom v.d.Hazenberg | ||
| Gonda van de Viroma's | |||
| Cecil Libox CS | Carlo v.St.Barbara | Jerom v.d.Hazenberg | |
| Rela v.St.Barbara | |||
| Julie z Jiti CS | Orson Samiel CS | ||
| Fína z Jiti CS |