| 21.11.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na výstavě v Kielcích (PL) v mezitřídě V1,CWC. |
| 7.11.2004 | se konala MVP v Poznani (PL). Umístění boxerů nesoucích krev OPTIMA GRATA bylo následující: No Angel Yakuza (Odwet Exkalibur x Dasza Josza - dcera Casanovy) - mezitřída - V1, CWC,CACIB, nejlepší fena výstavy, vítězka Polska 2004 Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) - tř.mladých - V1 Atibox Dar Atargatis (Casanova Optima grata x Geneva Aleksant Nostrdam)- tř.otevřená - V1,CWC Timur Armida (Casanova Optima grata x Chyrone Regata Edda) - tř.šampionů - V2 Kiss Me Nostris Canis (Casanova Optima grata x Jagna Gracja z Kasztelanii) - tř.otevřená - V2 Fiesta Kierskie Ustronie (Casanova Optima grata x Malwina Kierskie Ustronie) - tř.otevřená - V2 Noted Natasha Yakuza (Odwet Exkalibur x Dasza Josza - dcera Casanovy) - tř.mladých - V3 |
| 30.10.2004 | získala Betty z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na klubové výstavě v Roudnici nad Labem (CZ) ve třídě otevřené V2, res. CACK. |
| 30.10.2004 | získal Baron z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na klubové výstavě v Roudnici nad Labem (CZ) ve třídě mladých V1, vítěz třídy. |
| 17.10.2004 | získala Lendi Spólka z Krzywego Kola (Casanova Optima grata x Saga Carcharodon) na výstavě v Czestochowě (PL) ve třídě otevřené V1,CWC. |
| 16.10.2004 | získal Boreas Optima grata (Sacks dei Cavalieri del Monferrato x Olivia Sili-tue) na Justitzově memoriálu v Praze v kategorii IPO1 1.místo. |
| 10.10.2004 | získal Baron z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na MVP v Českých Budějovicích (CZ) ve třídě mladých V1, CAJC. Splnil tak podmínky pro udělení titulu "Český junior šampion" ! |
| 9.10.2004 | se konala ve Vranově nad Toplou (SK) speciální výstava boxerů. Umístění boxerů nesoucích krev OPTIMA GRATA bylo následující: Luisa Optima grata (Urban v.d.Hazenberg x Constans Optima grata) - tř.vítězů - V1, CAC Victoria Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) - tř. mladých - V4 Vicont Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) - tř. mladých - V4 Ann Ifrit (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) - tř. mladých - V3 Artur z Vranovska (T'Mann Optima grata x Luca Indiánsky brloh) - tř. dorostu - velmi nadějný 1 Aria z Vranovska (T'Mann Optima grata x Luca Indiánsky brloh) - tř. dorostu - velmi nadějná 2 Attis Fortuna Viva (Xipheos v.Mississippi x Domina Optima grata) - tř. štěňat - velmi nadějný 3 Jasminka Karmapa (Casanova Optima grata x Juliette z Metaboxu) - tř. štěňat - velmi nadějná 1 Joss Luka Karmapa (Casanova Optima grata x Juliette z Metaboxu) - tř. štěňat - velmi nadějný 4 |
| 3.10.2004 | získala Betty z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na klubové výstavě v Dobřanech (CZ) ve třídě mladých V1, vítěz třídy a nejlepší junior. |
| 3.10.2004 | se konala výstava v Legionowě (PL). Umístění boxerů nesoucích krev OPTIMA GRATA bylo následující: Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) - tř. mladých - V1, vítěz mladých Fiesta Kierskie Ustronie (Casanova Optima grata x Malwina Kierskie Ustronie) - tř. otevřená - V1, CWC Lucky Kierskie Ustronie (David del Colle dell Infinito x Claudia Optima grata)- tř. otevřená - V2 Fabia Josza (Boreas Optima grata x Astra Josza) - tř.otevřená - V3 No Angel Yakuza (Odwet Exkalibur x Dasza Josza - dcera Casanovy) - mezitřída - V2 Noted Natasha Yakuza (Odwet Exkalibur x Dasza Josza - dcera Casanovy) - tř. mladých - V3 |
| 26.9.2004 | získala No Angel Yakuza (Odwet Exkalibur x Dasza Josza - dcera Casanovy) na MVP ve Wroclawi (PL) v mezitřídě V1, CWC, res.CACIB. |
| 26.9.2004 | získal Baron z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na NVP v Brně (CZ) ve třídě mladých V1, CAJC. |
| 26.9.2004 | získal T'Mann Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) na NVP v Brně (CZ) ve třídě pracovní V1, CAC. |
| 5.9.2004 | se konala výroční výstava ve Warszawě(PL). Umístění boxerů nesoucích krev OPTIMA GRATA bylo následující: No Angel Yakuza (Odwet Exkalibur x Dasza Josza - dcera Casanovy) - tř. mladých - V1, Juniorský vítěz roku Polska 2004 Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) - tř. mladých - V3 Zoretta Optima grata (Casanova Optima grata x Princes Optima grata) - tř. štěňat - velmi nadějná 3 Timur Armida (Casanova Optima grata x Chyrone Regata Edda) - tř. vítězů - V3 |
| 5.9.2004 | získal Atibox Dar Atargatis (Casanova Optima grata x Geneva Aleksant Nostrdam) na výstavě v Przemyslu (PL) ve třídě mladých V1, vítěz mladých a nejlepší junior. |
| 5.9.2004 | získal T'Mann Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) na MVP v Mladé Boleslavi(CZ) v mezitřídě V1, CAC a res.CACIB. |
| 4.9.2004 | získala Xanthia Optima grata (Casanova Optima grata x Juliet Nostris Canis) na výroční výstavě na Žernově-Ryzmburku (CZ) ve třídě mladých V3. |
| 4.9.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na výroční výstavě na Žernově-Rýzmburku (CZ) ve třídě mladých V2 a stal se "Vice juniorským vítězem roku ČR 2004". |
| 29.8.2004 | získal T'Mann Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) na výroční výstavě v Malackách (SK) ve třídě otevřené V2, res.CAC. |
| 29.8.2004 | získala Betty z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na výroční výstavě v Malackách (SK) ve třídě mladých V4. |
| 22.8.2004 | získal Atibox Dar Atargatis (Casanova Optima grata x Geneva Aleksant Nostrdam) na výstavě v Rzeszowě (PL) ve třídě mladých V1, vítěz mladých. |
| 8.8.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na výroční výstavě v Trokách (LT) ve třídě mladých ocenění V1 a titul Juniorský vítěz roku Litvy 2004 ! |
| 8.8.2004 | získala Alliyah Jedna na Milion (Casanova Optima grata x Bella Dona Josza) na výroční výstavě v Trokách (LT) ve třídě šampionů V1, CAC, vítěz roku Litvy 2004 a BOB ! |
| 7.8.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na MVP v Trokách(LT) ve třídě mladých V1, vítěz mladých. |
| 7.8.2004 | získala Alliyah Jedna na Milion (Casanova Optima grata x Bella Dona Josza) na MVP v Trokách (LT) ve třídě šampionů V1, CAC, CACIB a BOB. |
| 7.8.2004 | získala Fiesta Kierskie Ustronie (Casanova Optima grata x Malwina Kierskie Ustronie) na MVP v Trokách (LT) ve třídě otevřené V1, CAC. |
| 1.8.2004 | získala Virginia Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na výstavě v Glogowě (PL) ve třídě mladých V1, vítěz mladých a nejlepší junior. |
| 1.8.2004 | získal T'Mann Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) na výstavě v Glogowě (PL) ve třídě otevřené V1, CWC. |
| 25.7.2004 | získal Baron z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na národní výstavě v Mladé Boleslavi (CZ) ve třídě mladých V1, CAJC. |
| 18.7.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na výstavě v Augustowě (PL) ve třídě mladých V1, vítěz mladých, nejlepší junior, BOB a BIS Junior!!! |
| 27.6.2004 | získal Patrick Optima grata (Inkas von Nassau-Oranien x Olivia Sili-tue CS) na MVP v Krakowě (PL) ve třídě šampionů V1, CWC. |
| 20.6.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na MVP ve Szczecině (PL) ve třídě mladých V1. |
| 20.6.2004 | získala Alliyah Jedna na Milion (Casanova Optima grata x Bella Dona Josza) na MVP ve Szczecině (PL) ve třídě šampionů V1, CWC, CACIB a BOB. |
| 19.6.2004 | získala Aimi Ifrit (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) na klubové výstavě v Olomouci (CZ) ve třídě mladých V1 a ocenění nejlepší mladý jedinec výstavy. |
| 13.6.2004 | získal Atibox Dar Atargatis (Casanova Optima grata x Geneva Aleksant Nostrdam) na výstavě v Lublině (PL) ve třídě mladých V1, vítěz mladých, nejlepší junior a BOB. |
| 30.5.2004 | získal Timur Armida (Casanova Optima grata x Chyrone Regata Edda) na MVP v Leszně (PL) ve třídě otevřené V1, CWC a CACIB. |
| 30.5.2004 | získala Alliyah Jedna na Milion (Casanova Optima grata x Bella Dona Josza) na světové výstavě ATIBOX v Deurne(NL) ve třídě šampionů V1 ! |
| 29.5.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na světové výstavě ATIBOX v Deurne(NL) ve třídě mladých V3. |
| 23.5.2004 | získala Fiesta Kierskie Ustronie (Casanova Optima grata x Malwina Kierskie Ustronie) na MVP ve Ventspilsu(LV) V1,CAC,CACIB a BOB. V závěrečné soutěži skončila na 2.místě v II.skupině FCI !!! |
| 15.5.2004 | získala Yumona Optima grata (Szabo du Val d'Europe x Afrodite Optima grata) na klubové výstavě v Olšanech (CZ) ve třídě dorostu ocenění "velmi nadějný 1". |
| 8.5.2004 | získal Eric Kelly Bohemia (Boreas Optima grata x Beatrice Kelly Bohemia) na klubové výstavě v Benátkách nad Jizerou (CZ) ve třídě mladých V1 a ocenění nejlepší mladý jedinec výstavy. |
| 8.5.2004 | získala Betty z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na klubové výstavě v Benátkách nad Jizerou (CZ) ve třídě mladých V1. |
| 8.5.2004 | získal Baron z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na klubové výstavě v Benátkách nad Jizerou (CZ) ve třídě mladých V1. |
| 7.5.2004 | získala Victoria Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na evropské výstavě v Dortmundu (D) ve třídě mladých V4. |
| 7.5.2004 | získal T'Mann Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) na evropské výstavě v Dortmundu (D) ve třídě otevřené V4. |
| 7.5.2004 | získal Patrick Optima grata (Inkas von Nassau-Oranien x Olivia Sili-tue CS) na evropské výstavě v Dortmundu (D) ve třídě šampionů V3. |
| 2.5.2004 | získal Valentino Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na MVP v Lodži (PL) ve třídě dorostu ocenění "velmi nadějný 1" a "nejlepší dorost výstavy". |
| 2.5.2004 | získala Alliyah Jedna na Milion (Casanova Optima grata x Bella Dona Josza) na MVP v Lodži (PL) V1, CWC, CACIB a BOB. |
| 1.5.2004 | se konala v České Skalici (CZ) zkouška chovnosti. Casanova Optima grata zde byl prezentován třemi dcerami.
Všechny získaly nejlepší bonitační kód. Opět tedy prokázal vyjímečné exteriérové a povahové přednosti svých potomků: Tosca Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) - chovná 5 Olimpia Optima grata (Casanova Optima grata x Andra Optima grata) - chovná 5 Anda Heny Box (Casanova Optima grata x Heny z Březovských pramenů) - chovná 5 |
| 1.5.2004 | získal Baron z Dobřichova (Casanova Optima grata x Nensy Debyró) na klubové výstavě v Landštějně (CZ) ve třídě mladých V1, vítěz třídy. |
| 25.4.2004 | získal Patrick Optima grata (Inkas von Nassau-Oranien x Olivia Sili-tue CS) na MVP v Opole (PL) V1, CWC, res. CACIB. |
| 25.4.2004 | získala Virginia Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na MVP v Opole (PL) ve třídě dorostu ocenění "velmi nadějný 1" a "nejlepší dorost výstavy". |
| 25.4.2004 | získala Alliyah Jedna na Milion (Casanova Optima grata x Bella Dona Josza) na MVP v Kievě (UA) V1, CAC, CACIB a BOB. |
| 17.4.2004 | získala Kiss Me Nostris Canis (Casanova Optima grata x Jagna Gracja z Kasztelanii) na národní výstavě v Kwidzyně (PL) ocenění V1, CWC, nejlepší fena výstavy a BOB. |
| 10. a 11.4.2004 | získal Patrick Optima grata na MVP v Maďarsku v obou dnech V1, CAC. |
| 10.4.2004 | se v Ostravě konala klubová výstava. Umístění boxerů nesoucích krev OPTIMA GRATA bylo následující: T'Mann Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) - tř. otevřená - V1, CACK Tosca Optima grata (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) - tř. otevřená - V2, res. CACK Olimpia Optima grata (Casanova Optima grata x Andra Optima grata) - tř. otevřená - V3 Bessy Ifrit (Casanova Optima grata x Gracia Optima grata) - tř. dorostu - velmi nadějný 1 a nejlepší dorost výstavy Victoria Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) - tř. dorostu - velmi nadějný 2 Wanesa Optima grata (Tikki v.d. Boksdoorn x Hanny Optima grata) - tř. dorostu - velmi nadějný 3 Aimi Ifrit (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) - tř. mladých - V2 Ann Ifrit (Casanova Optima grata x Fortuna Optima grata) - tř. mladých - V3 |
| 28.3.2004 | získal Patrick Optima grata na MVP v Berlíně(D) V1, VDH čekatelství, CACIB, BOB. |
| 21.3.2004 | získal T'Mann Optima grata na narodní výstavě v Ostravě ve třídě mladých V1, CAJC a BOB. |
| 21.3.2004 | získal Timur Armida (Casanova Optima grata x Chyrone Regata Edda) na MVP v Katovicích (PL) V1, CWC, res. CACIB. |
| 8.2.2004 | získal T'Mann Optima grata na MVP v Brně ve třídě mladých V1, CAJC. |
| 25.1.2004 | získala Luisa Optima grata na MVP v Trenčíně (SK) ve třídě otevřené V1, CAC. |
| 24.1.2004 | získala Virginia Optima grata (Xipheos v.Mississippi x Luisa Optima grata) na výstavě v Glogově (PL) ve třídě štěňat "velmi nadějný 1" a získala ocenění nejlepší štěně výstavy. |
| 24.1.2004 | získal T'Mann Optima grata na výstavě v Glogově (PL) ve třídě mladých ocenění V1, vítěz mladých, nejlepší junior a BOB. |
| 24.1.2004 | získala Tosca Optima grata na výstavě v Glogově (PL) v mezitřídě ocenění V1, CWC, nejlepší fena výstavy. |